Table Option Overview
This matrix gives you a concise view of each table and the associated options. For further information or questions on the Summit Collection, please send us an email at info@merris.com.
Table Models | Curve S3 | Curve S5 | Disc S4 | Disc S6 | Disc S8 | Point S7 | Point S9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shape | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
55″ Display | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
65″ Display | N/A | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A |
75″ Display | N/A | N/A | N/A | Option | Standard | Standard | Option |
82″ Display | N/A | N/A | N/A | N/A | Option | Option | Standard |
Dual HDMI* | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
HDMI & VGA | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 |
Single Cable Cubby® | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cable Cubby®, power only, (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard |
Cable Cubby®, power only, (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | Option | N/A | N/A |
Aluminum Cable Cubby® | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Black Cable Cubby® | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 | Option1 |
Laminate Top | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Corian* Top | N/A | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
High Top | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Option | Option |
Merris Track System | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
1 Available as an option.